| Assembleia Geral | |
| António Maria de Castro Franco | Presidente |
| Jacinto António Morais Bravo | Vice Presidente |
| Emília da Conceição R.C. Guerreiro Vinagre | Secretária |
| Mesa Administrativa | |
| Manuel de Barros Caldas de Almeida | Provedor |
| José Lopes Mariano | Vice Provedor |
| José Vicente de Oliveira Vinagre | Secretário |
| Carlos Manuel Nunes Pinto | Tesoureiro |
| Angélica Conceição Castro Franco | Vogal |
| Fernanda Maria Marques Biléu | Vogal |
| Manuel Vicente Matos Teles Guerra | Vogal |
| António André Nito Caeiro | Membro Suplente |
| Jorge António Pinto | Membro Suplente |
| Cândida de Fátima Silva Pinto | Membro Suplente |
| Afonso das Neves Mendes | Membro Suplente |
| Conselho Fiscal | |
| José António Guerreiro Vinagre | Presidente |
| Arnaldo António Valdanta da Silva | Vice Presidente |
| António Fernando Matias | Secretário |
| António Leonardo Palhinhas Caldeira | Membro Suplente |
| José Pedro Severino Espadaneira | Membro Suplente |
